Apple IPad 11"
Il prezzo originale era: 429,00 €.379,00 €Il prezzo attuale è: 379,00 €.
Apple MacBook Pro 14" (2021) - Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14-Core
Il prezzo originale era: 799,00 €.699,00 €Il prezzo attuale è: 699,00 €.
Display
| Tipo display | Liquid Retina IPS LCD |
| Dimensioni display | 11.0 pollici |
| Risoluzione | 1640 × 2360 pixel |
| Densità Pixel | 264 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 80.9% |
| Luminosità di picco | 500 cd/m² |
| Protezione del display | Rivestimento oleorepellente, vetro anti-graffio |
| Touch screen | sì |
| Display senza cornice | No |
| Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Display multitouch |
Hardware
| Chipset | Apple M2 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 5 nm |
| Frequenza processore | 3.49 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 4x 3.49 GHz – Avalanche 4x 2.42 GHz – Blizzard |
| Tipo memoria | LPDDR5 |
| GPU | Apple M2 GPU (10 core) |
| RAM | 8GB |
| Memoria Interna | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Varianti | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 8GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 12 Mpx, ƒ/1.8 ( Grandangolare ), 1.22 μm, 1/3.0″ Dimensione sensore
Dual-Pixel PDAF
|
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
| Caratteristiche video | Gyro-EIS |
Batteria
| Tipo | Li-Poly |
| Capacità | 7606 mAh |
| Velocità di ricarica cablata | 45W |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.